หวยหุ้น ต่างประเทศ 5 เมษายน 2564
ชื่อหุ้น/รอบ | สามตัวบน | สองตัวล่าง |
ดาวโจนส์ | 719 | 98 |
นิเคอิเช้า | 319 | 19 |
นิเคอิบ่าย | 925 | 25 |
ฮั่งเส็งเช้า | ปิด | ปิด |
ฮั่งเส็งบ่าย | ปิด | ปิด |
จีนเช้า | ปิด | ปิด |
จีนบ่าย | ปิด | ปิด |
ไต้หวัน | ปิด | ปิด |
เกาหลี | 707 | 24 |
เมื่อวันที่ 10 พฤษภา
เมื่อวันที่ 26 มิถุน
เมื่อวันที่ 10 มีนาค