หวยหุ้น ต่างประเทศ 8 กุมภาพันธ์ 2564
ชื่อหุ้น/รอบ | สามตัวบน | สองตัวล่าง |
ดาวโจนส์ | 576 | 52 |
นิเคอิเช้า | 818 | 99 |
นิเคอิบ่าย | 850 | 31 |
ฮั่งเส็งเช้า | 071 | 03 |
ฮั่งเส็งบ่าย | 947 | 79 |
จีนเช้า | 830 | 00 |
จีนบ่าย | 963 | 33 |
ไต้หวัน | ปิด | ปิด |
เกาหลี | 449 | 97 |
หวยหุ้น ต่างประเทศ 8 กุมภาพันธ์ 2564
ชื่อหุ้น/รอบ | สามตัวบน | สองตัวล่าง |
ดาวโจนส์ | 576 | 52 |
นิเคอิเช้า | 818 | 99 |
นิเคอิบ่าย | 850 | 31 |
ฮั่งเส็งเช้า | 071 | 03 |
ฮั่งเส็งบ่าย | 947 | 79 |
จีนเช้า | 830 | 00 |
จีนบ่าย | 963 | 33 |
ไต้หวัน | ปิด | ปิด |
เกาหลี | 449 | 97 |
ข่าวดีสำหรับคอหวย เม