หวยหุ้น ต่างประเทศ 7 กันยายน 2564
ชื่อหุ้น/รอบ | สามตัวบน | สองตัวล่าง |
ดาวโจนส์ | 000 | 09 |
นิเคอิเช้า | 492 | 03 |
นิเคอิบ่าย | 614 | 25 |
ฮั่งเส็งเช้า | 218 | 55 |
ฮั่งเส็งบ่าย | 363 | 00 |
จีนเช้า | 444 | 84 |
จีนบ่าย | 290 | 30 |
ไต้หวัน | 887 | 43 |
เกาหลี | 738 | 39 |
เมื่อวันที่ 29 มีนาค
หลังจากกรณี นายสุทธิ