หวยหุ้น ต่างประเทศ 6 มกราคม 2564
ชื่อหุ้น/รอบ | สามตัวบน | สองตัวล่าง |
ดาวโจนส์ | 940 | 80 |
นิเคอิเช้า | 956 | 07 |
นิเคอิบ่าย | 594 | 69 |
ฮั่งเส็งเช้า | 055 | 31 |
ฮั่งเส็งบ่าย | 230 | 44 |
จีนเช้า | 462 | 95 |
จีนบ่าย | 761 | 04 |
ไต้หวัน | 313 | 90 |
เกาหลี | 477 | 51 |
เมื่อวันที่ 25 สิงหา
วันที่ 7 ธ.ค. เวลาปร