หวยหุ้น ต่างประเทศ 2 พฤศจิกายน 2564
ชื่อหุ้น/รอบ | สามตัวบน | สองตัวล่าง |
ดาวโจนส์ | 263 | 79 |
นิเคอิเช้า | 049 | 59 |
นิเคอิบ่าย | 090 | 18 |
ฮั่งเส็งเช้า | 933 | 01 |
ฮั่งเส็งบ่าย | 967 | 65 |
จีนเช้า | 144 | 09 |
จีนบ่าย | 727 | 26 |
ไต้หวัน | 597 | 27 |
เกาหลี | 771 | 53 |
หวยหุ้น ต่างประเทศ 2 พฤศจิกายน 2564
ชื่อหุ้น/รอบ | สามตัวบน | สองตัวล่าง |
ดาวโจนส์ | 263 | 79 |
นิเคอิเช้า | 049 | 59 |
นิเคอิบ่าย | 090 | 18 |
ฮั่งเส็งเช้า | 933 | 01 |
ฮั่งเส็งบ่าย | 967 | 65 |
จีนเช้า | 144 | 09 |
จีนบ่าย | 727 | 26 |
ไต้หวัน | 597 | 27 |
เกาหลี | 771 | 53 |
เมื่อวันที่ 31
เมื่อวันที่ 9 กุมภาพ