หวยหุ้น ต่างประเทศ 18 กุมภาพันธ์ 2564
ชื่อหุ้น/รอบ | สามตัวบน | สองตัวล่าง |
ดาวโจนส์ | 334 | 68 |
นิเคอิเช้า | 497 | 78 |
นิเคอิบ่าย | 609 | 10 |
ฮั่งเส็งเช้า | 383 | 11 |
ฮั่งเส็งบ่าย | 527 | 67 |
จีนเช้า | 458 | 67 |
จีนบ่าย | 744 | 81 |
ไต้หวัน | 451 | 22 |
เกาหลี | 526 | 04 |
หวยหุ้น ต่างประเทศ 18 กุมภาพันธ์ 2564
ชื่อหุ้น/รอบ | สามตัวบน | สองตัวล่าง |
ดาวโจนส์ | 334 | 68 |
นิเคอิเช้า | 497 | 78 |
นิเคอิบ่าย | 609 | 10 |
ฮั่งเส็งเช้า | 383 | 11 |
ฮั่งเส็งบ่าย | 527 | 67 |
จีนเช้า | 458 | 67 |
จีนบ่าย | 744 | 81 |
ไต้หวัน | 451 | 22 |
เกาหลี | 526 | 04 |
เมื่อวันที่ 12 พฤษภา