หวยหุ้น ต่างประเทศ 10 พฤศจิกายน 2564
ชื่อหุ้น/รอบ | สามตัวบน | สองตัวล่าง |
ดาวโจนส์ | 994 | 04 |
นิเคอิเช้า | 700 | 46 |
นิเคอิบ่าย | 678 | 68 |
ฮั่งเส็งเช้า | 094 | 19 |
ฮั่งเส็งบ่าย | 614 | 01 |
จีนเช้า | 324 | 69 |
จีนบ่าย | 588 | 05 |
ไต้หวัน | 965 | 29 |
เกาหลี | 951 | 71 |
หวยหุ้น ต่างประเทศ 10 พฤศจิกายน 2564
ชื่อหุ้น/รอบ | สามตัวบน | สองตัวล่าง |
ดาวโจนส์ | 994 | 04 |
นิเคอิเช้า | 700 | 46 |
นิเคอิบ่าย | 678 | 68 |
ฮั่งเส็งเช้า | 094 | 19 |
ฮั่งเส็งบ่าย | 614 | 01 |
จีนเช้า | 324 | 69 |
จีนบ่าย | 588 | 05 |
ไต้หวัน | 965 | 29 |
เกาหลี | 951 | 71 |
เมื่อวันที่ 23 ที่ผ่
เมื่อวันที่ 16 ธันวา