หวยหุ้น ต่างประเทศ 6 กันยายน 2564
ชื่อหุ้น/รอบ | สามตัวบน | สองตัวล่าง |
ดาวโจนส์ | ปิด | ปิด |
นิเคอิเช้า | 817 | 06 |
นิเคอิบ่าย | 989 | 78 |
ฮั่งเส็งเช้า | 411 | 12 |
ฮั่งเส็งบ่าย | 363 | 64 |
จีนเช้า | 665 | 79 |
จีนบ่าย | 660 | 74 |
ไต้หวัน | 530 | 62 |
เกาหลี | 927 | 72 |
เมื่อวันที่ 25 ส.ค.
หลังจากผลรางวัลสลากก