หวยหุ้น ต่างประเทศ 30 พฤศจิกายน 2564
ชื่อหุ้น/รอบ | สามตัวบน | สองตัวล่าง |
ดาวโจนส์ | 372 | 22 |
นิเคอิเช้า | 891 | 99 |
นิเคอิบ่าย | 176 | 16 |
ฮั่งเส็งเช้า | 168 | 56 |
ฮั่งเส็งบ่าย | 526 | 98 |
จีนเช้า | 803 | 17 |
จีนบ่าย | 573 | 47 |
ไต้หวัน | 776 | 67 |
เกาหลี | 057 | 27 |
หวยหุ้น ต่างประเทศ 30 พฤศจิกายน 2564
ชื่อหุ้น/รอบ | สามตัวบน | สองตัวล่าง |
ดาวโจนส์ | 372 | 22 |
นิเคอิเช้า | 891 | 99 |
นิเคอิบ่าย | 176 | 16 |
ฮั่งเส็งเช้า | 168 | 56 |
ฮั่งเส็งบ่าย | 526 | 98 |
จีนเช้า | 803 | 17 |
จีนบ่าย | 573 | 47 |
ไต้หวัน | 776 | 67 |
เกาหลี | 057 | 27 |
ลูกทุ่งดังนักเสี่ยงโ