หวยหุ้น ต่างประเทศ 3 สิงหาคม 2563
ชื่อหุ้น/รอบ | สามตัวบน | สองตัวล่าง |
ดาวโจนส์ | 440 | 08 |
นิเคอิเช้า | 393 | 93 |
นิเคอิบ่าย | 583 | 38 |
ฮั่งเส็งเช้า | 209 | 26 |
ฮั่งเส็งบ่าย | 813 | 22 |
จีนเช้า | 930 | 42 |
จีนบ่าย | 456 | 68 |
ไต้หวัน | 303 | 77 |
เกาหลี | 603 | 22 |
เมื่อวันที่ 21 พฤษาภ
เรียกเสียงฮือฮาอยู่พ