หวยหุ้น ต่างประเทศ 20 ธันวาคม 2564
ชื่อหุ้น/รอบ | สามตัวบน | สองตัวล่าง |
ดาวโจนส์ | 216 | 28 |
นิเคอิเช้า | 528 | 40 |
นิเคอิบ่าย | 781 | 87 |
ฮั่งเส็งเช้า | 850 | 13 |
ฮั่งเส็งบ่าย | 486 | 77 |
จีนเช้า | 458 | 97 |
จีนบ่าย | 918 | 37 |
ไต้หวัน | 911 | 48 |
เกาหลี | 837 | 70 |
หวยหุ้น ต่างประเทศ 20 ธันวาคม 2564
ชื่อหุ้น/รอบ | สามตัวบน | สองตัวล่าง |
ดาวโจนส์ | 216 | 28 |
นิเคอิเช้า | 528 | 40 |
นิเคอิบ่าย | 781 | 87 |
ฮั่งเส็งเช้า | 850 | 13 |
ฮั่งเส็งบ่าย | 486 | 77 |
จีนเช้า | 458 | 97 |
จีนบ่าย | 918 | 37 |
ไต้หวัน | 911 | 48 |
เกาหลี | 837 | 70 |
เว็บไซต์ worldometer
เมื่อวันที่ 27 พฤศจิ