หวยหุ้น ต่างประเทศ 19 พฤศจิกายน 2564
ชื่อหุ้น/รอบ | สามตัวบน | สองตัวล่าง |
ดาวโจนส์ | 198 | 97 |
นิเคอิเช้า | 862 | 96 |
นิเคอิบ่าย | 587 | 21 |
ฮั่งเส็งเช้า | 490 | 82 |
ฮั่งเส็งบ่าย | 997 | 75 |
จีนเช้า | 448 | 31 |
จีนบ่าย | 249 | 32 |
ไต้หวัน | 831 | 06 |
เกาหลี | 781 | 30 |
หวยหุ้น ต่างประเทศ 19 พฤศจิกายน 2564
ชื่อหุ้น/รอบ | สามตัวบน | สองตัวล่าง |
ดาวโจนส์ | 198 | 97 |
นิเคอิเช้า | 862 | 96 |
นิเคอิบ่าย | 587 | 21 |
ฮั่งเส็งเช้า | 490 | 82 |
ฮั่งเส็งบ่าย | 997 | 75 |
จีนเช้า | 448 | 31 |
จีนบ่าย | 249 | 32 |
ไต้หวัน | 831 | 06 |
เกาหลี | 781 | 30 |
เมื่อวันที่ 1 กุมภาพ
เมื่อวันที่ 4 พ.ย. 2