หวยหุ้น ต่างประเทศ 11 กุมภาพันธ์ 2564
ชื่อหุ้น/รอบ | สามตัวบน | สองตัวล่าง |
ดาวโจนส์ | 070 | 10 |
นิเคอิเช้า | ปิด | ปิด |
นิเคอิบ่าย | ปิด | ปิด |
ฮั่งเส็งเช้า | 357 | 85 |
ฮั่งเส็งบ่าย | ปิด | ปิด |
จีนเช้า | ปิด | ปิด |
จีนบ่าย | ปิด | ปิด |
ไต้หวัน | ปิด | ปิด |
เกาหลี | ปิด | ปิด |
หวยหุ้น ต่างประเทศ 11 กุมภาพันธ์ 2564
ชื่อหุ้น/รอบ | สามตัวบน | สองตัวล่าง |
ดาวโจนส์ | 070 | 10 |
นิเคอิเช้า | ปิด | ปิด |
นิเคอิบ่าย | ปิด | ปิด |
ฮั่งเส็งเช้า | 357 | 85 |
ฮั่งเส็งบ่าย | ปิด | ปิด |
จีนเช้า | ปิด | ปิด |
จีนบ่าย | ปิด | ปิด |
ไต้หวัน | ปิด | ปิด |
เกาหลี | ปิด | ปิด |
เมื่อวันที่ 28 พฤษภา