หวยหุ้น ต่างประเทศ 3 กรกฎาคม 2563
ชื่อหุ้น/รอบ | สามตัวบน | สองตัวล่าง |
ดาวโจนส์ | – | – |
นิเคอิเช้า | 033 | 37 |
นิเคอิบ่าย | 648 | 52 |
ฮั่งเส็งเช้า | 608 | 89 |
ฮั่งเส็งบ่าย | 608 | 89 |
จีนเช้า | 308 | 59 |
จีนบ่าย | 326 | 77 |
ไต้หวัน | 916 | 02 |
เกาหลี | 570 | 49 |
หลังการประกาศผลรางวั
เมื่อวันที่ 10 สิงหา