หวยหุ้น ต่างประเทศ 11 มกราคม 2565
ชื่อหุ้น/รอบ | สามตัวบน | สองตัวล่าง |
ดาวโจนส์ | 202 | 15 |
นิเคอิเช้า | 131 | 25 |
นิเคอิบ่าย | 248 | 08 |
ฮั่งเส็งเช้า | 357 | 03 |
ฮั่งเส็งบ่าย | 906 | 48 |
จีนเช้า | 860 | 37 |
จีนบ่าย | 335 | 62 |
ไต้หวัน | 821 | 83 |
เกาหลี | 461 | 10 |
เมื่อวันที่ 23 มีนาค
เมื่อวันที่ 6 พ.ย.63