หวยหุ้น ต่างประเทศ 24 ธันวาคม 2564
ชื่อหุ้น/รอบ | สามตัวบน | สองตัวล่าง |
ดาวโจนส์ | ปิด | ปิด |
นิเคอิเช้า | 135 | 98 |
นิเคอิบ่าย | 259 | 78 |
ฮั่งเส็งเช้า | ปิด | ปิด |
ฮั่งเส็งบ่าย | ปิด | ปิด |
จีนเช้า | 431 | 62 |
จีนบ่าย | 033 | 60 |
ไต้หวัน | 164 | 98 |
เกาหลี | 230 | 36 |
หวยหุ้น ต่างประเทศ 24 ธันวาคม 2564
ชื่อหุ้น/รอบ | สามตัวบน | สองตัวล่าง |
ดาวโจนส์ | ปิด | ปิด |
นิเคอิเช้า | 135 | 98 |
นิเคอิบ่าย | 259 | 78 |
ฮั่งเส็งเช้า | ปิด | ปิด |
ฮั่งเส็งบ่าย | ปิด | ปิด |
จีนเช้า | 431 | 62 |
จีนบ่าย | 033 | 60 |
ไต้หวัน | 164 | 98 |
เกาหลี | 230 | 36 |
นายกฤษดา แซ่โกย วัย