หวยหุ้น ต่างประเทศ 23 พฤศจิกายน 2564
ชื่อหุ้น/รอบ | สามตัวบน | สองตัวล่าง |
ดาวโจนส์ | 380 | 55 |
นิเคอิเช้า | ปิด | ปิด |
นิเคอิบ่าย | ปิด | ปิด |
ฮั่งเส็งเช้า | 849 | 85 |
ฮั่งเส็งบ่าย | 158 | 76 |
จีนเช้า | 941 | 25 |
จีนบ่าย | 513 | 53 |
ไต้หวัน | 612 | 42 |
เกาหลี | 325 | 52 |
หวยหุ้น ต่างประเทศ 23 พฤศจิกายน 2564
ชื่อหุ้น/รอบ | สามตัวบน | สองตัวล่าง |
ดาวโจนส์ | 380 | 55 |
นิเคอิเช้า | ปิด | ปิด |
นิเคอิบ่าย | ปิด | ปิด |
ฮั่งเส็งเช้า | 849 | 85 |
ฮั่งเส็งบ่าย | 158 | 76 |
จีนเช้า | 941 | 25 |
จีนบ่าย | 513 | 53 |
ไต้หวัน | 612 | 42 |
เกาหลี | 325 | 52 |
เว็บไซต์ worldometer