หวยหุ้น ต่างประเทศ 16 กันยายน 2564
ชื่อหุ้น/รอบ | สามตัวบน | สองตัวล่าง |
ดาวโจนส์ | 132 | 07 |
นิเคอิเช้า | 264 | 07 |
นิเคอิบ่าย | 334 | 37 |
ฮั่งเส็งเช้า | 882 | 39 |
ฮั่งเส็งบ่าย | 785 | 36 |
จีนเช้า | 342 | 89 |
จีนบ่าย | 813 | 18 |
ไต้หวัน | 870 | 30 |
เกาหลี | 602 | 46 |
หวยหุ้น ต่างประเทศ 16 กันยายน 2564
ชื่อหุ้น/รอบ | สามตัวบน | สองตัวล่าง |
ดาวโจนส์ | 132 | 07 |
นิเคอิเช้า | 264 | 07 |
นิเคอิบ่าย | 334 | 37 |
ฮั่งเส็งเช้า | 882 | 39 |
ฮั่งเส็งบ่าย | 785 | 36 |
จีนเช้า | 342 | 89 |
จีนบ่าย | 813 | 18 |
ไต้หวัน | 870 | 30 |
เกาหลี | 602 | 46 |
เมื่อกี่วันที่ผ่านมา