หวยหุ้น ต่างประเทศ 3 มิถุนายน 2564
ชื่อหุ้น/รอบ | สามตัวบน | สองตัวล่าง |
ดาวโจนส์ | 704 | 34 |
นิเคอิเช้า | 828 | 14 |
นิเคอิบ่าย | 811 | 97 |
ฮั่งเส็งเช้า | 993 | 69 |
ฮั่งเส็งบ่าย | 603 | 59 |
จีนเช้า | 395 | 04 |
จีนบ่าย | 113 | 78 |
ไต้หวัน | 616 | 12 |
เกาหลี | 852 | 04 |
หวยหุ้น ต่างประเทศ 3 มิถุนายน 2564
ชื่อหุ้น/รอบ | สามตัวบน | สองตัวล่าง |
ดาวโจนส์ | 704 | 34 |
นิเคอิเช้า | 828 | 14 |
นิเคอิบ่าย | 811 | 97 |
ฮั่งเส็งเช้า | 993 | 69 |
ฮั่งเส็งบ่าย | 603 | 59 |
จีนเช้า | 395 | 04 |
จีนบ่าย | 113 | 78 |
ไต้หวัน | 616 | 12 |
เกาหลี | 852 | 04 |
เว็บไซต์ worldometer