ชื่อหุ้น/รอบ | สามตัวบน | สองตัวล่าง |
ดาวโจนส์ | 976 | 07 |
นิเคอิเช้า | ปิด | ปิด |
นิเคอิบ่าย | ปิด | ปิด |
ฮั่งเส็งเช้า | 681 | 41 |
ฮั่งเส็งบ่าย | 380 | 79 |
จีนเช้า | ปิด | ปิด |
จีนบ่าย | ปิด | ปิด |
ไต้หวัน | 048 | 66 |
เกาหลี | 674 | 65 |
เมื่อวันที่ 19 ธันวา
เมื่อวันที่ 1 ต.ค. 6
เมื่อวันที่ 17 ธันวา