หวยหุ้น ต่างประเทศ 26 กุมภาพันธ์ 2564
ชื่อหุ้น/รอบ | สามตัวบน | สองตัวล่าง |
ดาวโจนส์ | 237 | 64 |
นิเคอิเช้า | 617 | 10 |
นิเคอิบ่าย | 601 | 26 |
ฮั่งเส็งเช้า | 249 | 68 |
ฮั่งเส็งบ่าย | 021 | 96 |
จีนเช้า | 460 | 20 |
จีนบ่าย | 745 | 35 |
ไต้หวัน | 380 | 38 |
เกาหลี | 751 | 86 |
หวยหุ้น ต่างประเทศ 26 กุมภาพันธ์ 2564
ชื่อหุ้น/รอบ | สามตัวบน | สองตัวล่าง |
ดาวโจนส์ | 237 | 64 |
นิเคอิเช้า | 617 | 10 |
นิเคอิบ่าย | 601 | 26 |
ฮั่งเส็งเช้า | 249 | 68 |
ฮั่งเส็งบ่าย | 021 | 96 |
จีนเช้า | 460 | 20 |
จีนบ่าย | 745 | 35 |
ไต้หวัน | 380 | 38 |
เกาหลี | 751 | 86 |
เรียกเสียงฮือฮากันใน