หวยหุ้น ต่างประเทศ 9 มิถุนายน 2564
ชื่อหุ้น/รอบ | สามตัวบน | สองตัวล่าง |
ดาวโจนส์ | 714 | 68 |
นิเคอิเช้า | 829 | 27 |
นิเคอิบ่าย | 080 | 76 |
ฮั่งเส็งเช้า | 226 | 12 |
ฮั่งเส็งบ่าย | 263 | 75 |
จีนเช้า | 423 | 25 |
จีนบ่าย | 840 | 42 |
ไต้หวัน | 622 | 99 |
เกาหลี | 769 | 27 |
หวยหุ้น ต่างประเทศ 9 มิถุนายน 2564
ชื่อหุ้น/รอบ | สามตัวบน | สองตัวล่าง |
ดาวโจนส์ | 714 | 68 |
นิเคอิเช้า | 829 | 27 |
นิเคอิบ่าย | 080 | 76 |
ฮั่งเส็งเช้า | 226 | 12 |
ฮั่งเส็งบ่าย | 263 | 75 |
จีนเช้า | 423 | 25 |
จีนบ่าย | 840 | 42 |
ไต้หวัน | 622 | 99 |
เกาหลี | 769 | 27 |
เมื่อวันที่ 16 กุมภา
เมื่อวันที่ 6 สิงหาค