หวยหุ้น ต่างประเทศ 9 พฤศจิกายน 2564
ชื่อหุ้น/รอบ | สามตัวบน | สองตัวล่าง |
ดาวโจนส์ | 998 | 24 |
นิเคอิเช้า | 617 | 12 |
นิเคอิบ่าย | 546 | 59 |
ฮั่งเส็งเช้า | 592 | 85 |
ฮั่งเส็งบ่าย | 313 | 36 |
จีนเช้า | 342 | 56 |
จีนบ่าย | 193 | 07 |
ไต้หวัน | 136 | 06 |
เกาหลี | 122 | 21 |
หวยหุ้น ต่างประเทศ 9 พฤศจิกายน 2564
ชื่อหุ้น/รอบ | สามตัวบน | สองตัวล่าง |
ดาวโจนส์ | 998 | 24 |
นิเคอิเช้า | 617 | 12 |
นิเคอิบ่าย | 546 | 59 |
ฮั่งเส็งเช้า | 592 | 85 |
ฮั่งเส็งบ่าย | 313 | 36 |
จีนเช้า | 342 | 56 |
จีนบ่าย | 193 | 07 |
ไต้หวัน | 136 | 06 |
เกาหลี | 122 | 21 |
เมื่อวันที่ 16 พฤศจิ