หวยหุ้น ต่างประเทศ 9 ตุลาคม 2563
ชื่อหุ้น/รอบ | สามตัวบน | สองตัวล่าง |
ดาวโจนส์ | ||
นิเคอิเช้า | 320 | 87 |
นิเคอิบ่าย | 969 | 38 |
ฮั่งเส็งเช้า | 626 | 91 |
ฮั่งเส็งบ่าย | 913 | 22 |
จีนเช้า | 981 | 36 |
จีนบ่าย | 926 | 81 |
ไต้หวัน | ปิด | ปิด |
เกาหลี | ปิด | ปิด |
เมื่อวันที่ 22 ก.ค.
เมื่อวันที่ 4 ก.ค. 2