หวยหุ้น ต่างประเทศ 9 กุมภาพันธ์ 2564
ชื่อหุ้น/รอบ | สามตัวบน | สองตัวล่าง |
ดาวโจนส์ | 583 | 93 |
นิเคอิเช้า | 751 | 01 |
นิเคอิบ่าย | 593 | 43 |
ฮั่งเส็งเช้า | 292 | 45 |
ฮั่งเส็งบ่าย | 619 | 72 |
จีนเช้า | 619 | 56 |
จีนบ่าย | 057 | 94 |
ไต้หวัน | ปิด | ปิด |
เกาหลี | 380 | 69 |
หวยหุ้น ต่างประเทศ 9 กุมภาพันธ์ 2564
ชื่อหุ้น/รอบ | สามตัวบน | สองตัวล่าง |
ดาวโจนส์ | 583 | 93 |
นิเคอิเช้า | 751 | 01 |
นิเคอิบ่าย | 593 | 43 |
ฮั่งเส็งเช้า | 292 | 45 |
ฮั่งเส็งบ่าย | 619 | 72 |
จีนเช้า | 619 | 56 |
จีนบ่าย | 057 | 94 |
ไต้หวัน | ปิด | ปิด |
เกาหลี | 380 | 69 |
เมื่อช่วงเย็นวันที่