หวยหุ้น ต่างประเทศ 8 ตุลาคม 2563
ชื่อหุ้น/รอบ | สามตัวบน | สองตัวล่าง |
ดาวโจนส์ | 551 | 05 |
นิเคอิเช้า | 635 | 53 |
นิเคอิบ่าย | 707 | 25 |
ฮั่งเส็งเช้า | 374 | 12 |
ฮั่งเส็งบ่าย | 335 | 51 |
จีนเช้า | ปิด | ปิด |
จีนบ่าย | ปิด | ปิด |
ไต้หวัน | 719 | 82 |
เกาหลี | 179 | 42 |
เมื่อวันที่ 12 มกราค
เมื่อวันที่ 28 ธันวา