หวยหุ้น ต่างประเทศ 8 กันยายน 2563
ชื่อหุ้น/รอบ | สามตัวบน | สองตัวล่าง |
ดาวโจนส์ | ||
นิเคอิเช้า | 111 | 16 |
นิเคอิบ่าย | 413 | 18 |
ฮั่งเส็งเช้า | 024 | 41 |
ฮั่งเส็งบ่าย | 434 | 69 |
จีนเช้า | 085 | 21 |
จีนบ่าย | 333 | 30 |
ไต้หวัน | 356 | 16 |
เกาหลี | 864 | 00 |
เมื่อวันที่ 5 ธันวาค
เมื่อวันที่ 16 ก.ย.6