หวยหุ้น ต่างประเทศ 8 กรกฎาคม 2564
ชื่อหุ้น/รอบ | สามตัวบน | สองตัวล่าง |
ดาวโจนส์ | 193 | 86 |
นิเคอิเช้า | 217 | 78 |
นิเคอิบ่าย | 803 | 92 |
ฮั่งเส็งเช้า | 112 | 50 |
ฮั่งเส็งบ่าย | 313 | 49 |
จีนเช้า | 859 | 46 |
จีนบ่าย | 290 | 15 |
ไต้หวัน | 609 | 40 |
เกาหลี | 725 | 63 |
เมื่อวันที่ 28 ตุลาค
สำหรับช่วงเวลาไม่นาน