หวยหุ้น ต่างประเทศ 7 สิงหาคม 2563
ชื่อหุ้น/รอบ | สามตัวบน | สองตัวล่าง |
ดาวโจนส์ | 348 | 50 |
นิเคอิเช้า | 362 | 53 |
นิเคอิบ่าย | 994 | 21 |
ฮั่งเส็งเช้า | 443 | 15 |
ฮั่งเส็งบ่าย | 162 | 96 |
จีนเช้า | 333 | 80 |
จีนบ่าย | 850 | 63 |
ไต้หวัน | 887 | 63 |
เกาหลี | 000 | 64 |
เมื่อเวลา 16.30 น. ว
เมื่อวันที่ 9 กรกฎาค