หวยหุ้น ต่างประเทศ 7 พฤษภาคม 2564
ชื่อหุ้น/รอบ | สามตัวบน | สองตัวล่าง |
ดาวโจนส์ | 776 | 23 |
นิเคอิเช้า | 400 | 63 |
นิเคอิบ่าย | 782 | 45 |
ฮั่งเส็งเช้า | 711 | 65 |
ฮั่งเส็งบ่าย | 065 | 81 |
จีนเช้า | 854 | 06 |
จีนบ่าย | 381 | 79 |
ไต้หวัน | 500 | 64 |
เกาหลี | 333 | 97 |
เมื่อวันที่ 13 พ.ย.
วันที่ 19 กุมภาพันธ์