หวยหุ้น ต่างประเทศ 7 ตุลาคม 2563
ชื่อหุ้น/รอบ | สามตัวบน | สองตัวล่าง |
ดาวโจนส์ | 346 | 70 |
นิเคอิเช้า | 531 | 42 |
นิเคอิบ่าย | 282 | 91 |
ฮั่งเส็งเช้า | 197 | 32 |
ฮั่งเส็งบ่าย | 286 | 21 |
จีนเช้า | ปิด | ปิด |
จีนบ่าย | ปิด | ปิด |
ไต้หวัน | 637 | 14 |
เกาหลี | 037 | 41 |
ผู้สื่อข่าวรายงานว่า
เมื่อวันที่ 15 ธันวา