หวยหุ้น ต่างประเทศ 5 กุมภาพันธ์ 2564
ชื่อหุ้น/รอบ | สามตัวบน | สองตัวล่าง |
ดาวโจนส์ | 824 | 38 |
นิเคอิเช้า | 097 | 02 |
นิเคอิบ่าย | 919 | 24 |
ฮั่งเส็งเช้า | 959 | 45 |
ฮั่งเส็งบ่าย | 868 | 18 |
จีนเช้า | 454 | 60 |
จีนบ่าย | 730 | 64 |
ไต้หวัน | 240 | 18 |
เกาหลี | 946 | 12 |
หวยหุ้น ต่างประเทศ 5 กุมภาพันธ์ 2564
ชื่อหุ้น/รอบ | สามตัวบน | สองตัวล่าง |
ดาวโจนส์ | 824 | 38 |
นิเคอิเช้า | 097 | 02 |
นิเคอิบ่าย | 919 | 24 |
ฮั่งเส็งเช้า | 959 | 45 |
ฮั่งเส็งบ่าย | 868 | 18 |
จีนเช้า | 454 | 60 |
จีนบ่าย | 730 | 64 |
ไต้หวัน | 240 | 18 |
เกาหลี | 946 | 12 |
เว็บไซต์ worldometer
เมื่อวันที่ 14 ส.ค.6