หวยหุ้น ต่างประเทศ 4 พฤศจิกายน 2564
ชื่อหุ้น/รอบ | สามตัวบน | สองตัวล่าง |
ดาวโจนส์ | 423 | 35 |
นิเคอิเช้า | 247 | 57 |
นิเคอิบ่าย | 437 | 47 |
ฮั่งเส็งเช้า | 223 | 48 |
ฮั่งเส็งบ่าย | 519 | 44 |
จีนเช้า | 082 | 04 |
จีนบ่าย | 527 | 49 |
ไต้หวัน | 886 | 30 |
เกาหลี | 938 | 29 |
หวยหุ้น ต่างประเทศ 4 พฤศจิกายน 2564
ชื่อหุ้น/รอบ | สามตัวบน | สองตัวล่าง |
ดาวโจนส์ | 423 | 35 |
นิเคอิเช้า | 247 | 57 |
นิเคอิบ่าย | 437 | 47 |
ฮั่งเส็งเช้า | 223 | 48 |
ฮั่งเส็งบ่าย | 519 | 44 |
จีนเช้า | 082 | 04 |
จีนบ่าย | 527 | 49 |
ไต้หวัน | 886 | 30 |
เกาหลี | 938 | 29 |
หลังการประกาศผลรางวั