หวยหุ้น ต่างประเทศ 4 ตุลาคม 2564
ชื่อหุ้น/รอบ | สามตัวบน | สองตัวล่าง |
ดาวโจนส์ | 292 | 54 |
นิเคอิเช้า | 757 | 50 |
นิเคอิบ่าย | 489 | 18 |
ฮั่งเส็งเช้า | 264 | 00 |
ฮั่งเส็งบ่าย | 637 | 27 |
จีนเช้า | ปิด | ปิด |
จีนบ่าย | ปิด | ปิด |
ไต้หวัน | 835 | 54 |
เกาหลี | ปิด | ปิด |
เมื่อวันที่ 12 ธันวา
เมื่อวันที่ 11 เมษาย