หวยหุ้น ต่างประเทศ 4 กุมภาพันธ์ 2564
ชื่อหุ้น/รอบ | สามตัวบน | สองตัวล่าง |
ดาวโจนส์ | 586 | 26 |
นิเคอิเช้า | 600 | 50 |
นิเคอิบ่าย | 195 | 55 |
ฮั่งเส็งเช้า | 242 | 04 |
ฮั่งเส็งบ่าย | 350 | 96 |
จีนเช้า | 391 | 24 |
จีนบ่าย | 594 | 21 |
ไต้หวัน | 622 | 10 |
เกาหลี | 434 | 55 |
หวยหุ้น ต่างประเทศ 4 กุมภาพันธ์ 2564
ชื่อหุ้น/รอบ | สามตัวบน | สองตัวล่าง |
ดาวโจนส์ | 586 | 26 |
นิเคอิเช้า | 600 | 50 |
นิเคอิบ่าย | 195 | 55 |
ฮั่งเส็งเช้า | 242 | 04 |
ฮั่งเส็งบ่าย | 350 | 96 |
จีนเช้า | 391 | 24 |
จีนบ่าย | 594 | 21 |
ไต้หวัน | 622 | 10 |
เกาหลี | 434 | 55 |
เว็บไซต์ worldometer
เมื่อช่วงเช้าของวันท