หวยหุ้น ต่างประเทศ 31 ธันวาคม 2564
ชื่อหุ้น/รอบ | สามตัวบน | สองตัวล่าง |
ดาวโจนส์ | ปิด | ปิด |
นิเคอิเช้า | ปิด | ปิด |
นิเคอิบ่าย | ปิด | ปิด |
ฮั่งเส็งเช้า | ปิด | ปิด |
ฮั่งเส็งบ่าย | ปิด | ปิด |
จีนเช้า | ปิด | ปิด |
จีนบ่าย | ปิด | ปิด |
ไต้หวัน | ปิด | ปิด |
เกาหลี | ปิด | ปิด |
หวยหุ้น ต่างประเทศ 31 ธันวาคม 2564
ชื่อหุ้น/รอบ | สามตัวบน | สองตัวล่าง |
ดาวโจนส์ | ปิด | ปิด |
นิเคอิเช้า | ปิด | ปิด |
นิเคอิบ่าย | ปิด | ปิด |
ฮั่งเส็งเช้า | ปิด | ปิด |
ฮั่งเส็งบ่าย | ปิด | ปิด |
จีนเช้า | ปิด | ปิด |
จีนบ่าย | ปิด | ปิด |
ไต้หวัน | ปิด | ปิด |
เกาหลี | ปิด | ปิด |
เมื่อวันที่ 23 มกราค