หวยหุ้น ต่างประเทศ 30 ธันวาคม 2564
ชื่อหุ้น/รอบ | สามตัวบน | สองตัวล่าง |
ดาวโจนส์ | 808 | 55 |
นิเคอิเช้า | 609 | 79 |
นิเคอิบ่าย | 171 | 17 |
ฮั่งเส็งเช้า | 488 | 34 |
ฮั่งเส็งบ่าย | 201 | 47 |
จีนเช้า | 815 | 33 |
จีนบ่าย | 623 | 41 |
ไต้หวัน | 884 | 44 |
เกาหลี | 915 | 08 |
หวยหุ้น ต่างประเทศ 30 ธันวาคม 2564
ชื่อหุ้น/รอบ | สามตัวบน | สองตัวล่าง |
ดาวโจนส์ | 808 | 55 |
นิเคอิเช้า | 609 | 79 |
นิเคอิบ่าย | 171 | 17 |
ฮั่งเส็งเช้า | 488 | 34 |
ฮั่งเส็งบ่าย | 201 | 47 |
จีนเช้า | 815 | 33 |
จีนบ่าย | 623 | 41 |
ไต้หวัน | 884 | 44 |
เกาหลี | 915 | 08 |
กลายเป็นคนเจ้าแม่ใบ้