หวยหุ้น ต่างประเทศ 3 ธันวาคม 2563
ชื่อหุ้น/รอบ | สามตัวบน | สองตัวล่าง |
ดาวโจนส์ | 952 | 73 |
นิเคอิเช้า | 637 | 39 |
นิเคอิบ่าย | 937 | 39 |
ฮั่งเส็งเช้า | 216 | 58 |
ฮั่งเส็งบ่าย | 850 | 92 |
จีนเช้า | 234 | 76 |
จีนบ่าย | 068 | 10 |
ไต้หวัน | 709 | 05 |
เกาหลี | 845 | 07 |
จากกรณีเถ้าแก่โรงผลิ
เมื่อวันที่ 8 พ.ย. 2