หวยหุ้น ต่างประเทศ 3 กุมภาพันธ์ 2564
ชื่อหุ้น/รอบ | สามตัวบน | สองตัวล่าง |
ดาวโจนส์ | 360 | 12 |
นิเคอิเช้า | 231 | 14 |
นิเคอิบ่าย | 650 | 33 |
ฮั่งเส็งเช้า | 075 | 95 |
ฮั่งเส็งบ่าย | 746 | 76 |
จีนเช้า | 994 | 28 |
จีนบ่าย | 315 | 51 |
ไต้หวัน | 132 | 27 |
เกาหลี | 389 | 69 |
หวยหุ้น ต่างประเทศ 3 กุมภาพันธ์ 2564
ชื่อหุ้น/รอบ | สามตัวบน | สองตัวล่าง |
ดาวโจนส์ | 360 | 12 |
นิเคอิเช้า | 231 | 14 |
นิเคอิบ่าย | 650 | 33 |
ฮั่งเส็งเช้า | 075 | 95 |
ฮั่งเส็งบ่าย | 746 | 76 |
จีนเช้า | 994 | 28 |
จีนบ่าย | 315 | 51 |
ไต้หวัน | 132 | 27 |
เกาหลี | 389 | 69 |
เมื่อวันที่ 28 ธันวา