หวยหุ้น ต่างประเทศ 29 เมษายน 2564
ชื่อหุ้น/รอบ | สามตัวบน | สองตัวล่าง |
ดาวโจนส์ | 036 | 98 |
นิเคอิเช้า | ปิด | ปิด |
นิเคอิบ่าย | ปิด | ปิด |
ฮั่งเส็งเช้า | 140 | 06 |
ฮั่งเส็งบ่าย | 326 | 92 |
จีนเช้า | 104 | 34 |
จีนบ่าย | 408 | 70 |
ไต้หวัน | 666 | 87 |
เกาหลี | 623 | 91 |
หวยหุ้น ต่างประเทศ 29 เมษายน 2564
ชื่อหุ้น/รอบ | สามตัวบน | สองตัวล่าง |
ดาวโจนส์ | 036 | 98 |
นิเคอิเช้า | ปิด | ปิด |
นิเคอิบ่าย | ปิด | ปิด |
ฮั่งเส็งเช้า | 140 | 06 |
ฮั่งเส็งบ่าย | 326 | 92 |
จีนเช้า | 104 | 34 |
จีนบ่าย | 408 | 70 |
ไต้หวัน | 666 | 87 |
เกาหลี | 623 | 91 |
เมื่อวันที่ 14 พ.ย.