หวยหุ้น ต่างประเทศ 29 กันยายน 2563
ชื่อหุ้น/รอบ | สามตัวบน | สองตัวล่าง |
ดาวโจนส์ | ||
นิเคอิเช้า | 382 | 80 |
นิเคอิบ่าย | 910 | 48 |
ฮั่งเส็งเช้า | 823 | 82 |
ฮั่งเส็งบ่าย | 553 | 52 |
จีนเช้า | 256 | 63 |
จีนบ่าย | 070 | 77 |
ไต้หวัน | 773 | 97 |
เกาหลี | 793 | 14 |
เมื่อวันที่ 25 มิถุน
หลังการประกาศผลรางวั
เว็บไซต์ worldometer