หวยหุ้น ต่างประเทศ 29 กันยายน 2564
ชื่อหุ้น/รอบ | สามตัวบน | สองตัวล่าง |
ดาวโจนส์ | 072 | 73 |
นิเคอิเช้า | 214 | 82 |
นิเคอิบ่าย | 429 | 67 |
ฮั่งเส็งเช้า | 978 | 61 |
ฮั่งเส็งบ่าย | 350 | 11 |
จีนเช้า | 165 | 17 |
จีนบ่าย | 902 | 80 |
ไต้หวัน | 546 | 98 |
เกาหลี | 190 | 36 |
หวยหุ้น ต่างประเทศ 29 กันยายน 2564
ชื่อหุ้น/รอบ | สามตัวบน | สองตัวล่าง |
ดาวโจนส์ | 072 | 73 |
นิเคอิเช้า | 214 | 82 |
นิเคอิบ่าย | 429 | 67 |
ฮั่งเส็งเช้า | 978 | 61 |
ฮั่งเส็งบ่าย | 350 | 11 |
จีนเช้า | 165 | 17 |
จีนบ่าย | 902 | 80 |
ไต้หวัน | 546 | 98 |
เกาหลี | 190 | 36 |
ควันหลงหลังการประกาศ