หวยหุ้น ต่างประเทศ 28 ธันวาคม 2564
ชื่อหุ้น/รอบ | สามตัวบน | สองตัวล่าง |
ดาวโจนส์ | 821 | 83 |
นิเคอิเช้า | 276 | 30 |
นิเคอิบ่าย | 916 | 70 |
ฮั่งเส็งเช้า | ปิด | ปิด |
ฮั่งเส็งบ่าย | ปิด | ปิด |
จีนเช้า | 075 | 10 |
จีนบ่าย | 787 | 22 |
ไต้หวัน | 681 | 87 |
เกาหลี | 254 | 27 |
หวยหุ้น ต่างประเทศ 28 ธันวาคม 2564
ชื่อหุ้น/รอบ | สามตัวบน | สองตัวล่าง |
ดาวโจนส์ | 821 | 83 |
นิเคอิเช้า | 276 | 30 |
นิเคอิบ่าย | 916 | 70 |
ฮั่งเส็งเช้า | ปิด | ปิด |
ฮั่งเส็งบ่าย | ปิด | ปิด |
จีนเช้า | 075 | 10 |
จีนบ่าย | 787 | 22 |
ไต้หวัน | 681 | 87 |
เกาหลี | 254 | 27 |
เมื่อวันที่ 1เมษายนท