หวยหุ้น ต่างประเทศ 27 พฤษภาคม 2564
ชื่อหุ้น/รอบ | สามตัวบน | สองตัวล่าง |
ดาวโจนส์ | 464 | 59 |
นิเคอิเช้า | 903 | 16 |
นิเคอิบ่าย | 901 | 18 |
ฮั่งเส็งเช้า | 802 | 99 |
ฮั่งเส็งบ่าย | 320 | 81 |
จีนเช้า | 917 | 49 |
จีนบ่าย | 719 | 51 |
ไต้หวัน | 161 | 08 |
เกาหลี | 008 | 91 |
หวยหุ้น ต่างประเทศ 27 พฤษภาคม 2564
ชื่อหุ้น/รอบ | สามตัวบน | สองตัวล่าง |
ดาวโจนส์ | 464 | 59 |
นิเคอิเช้า | 903 | 16 |
นิเคอิบ่าย | 901 | 18 |
ฮั่งเส็งเช้า | 802 | 99 |
ฮั่งเส็งบ่าย | 320 | 81 |
จีนเช้า | 917 | 49 |
จีนบ่าย | 719 | 51 |
ไต้หวัน | 161 | 08 |
เกาหลี | 008 | 91 |
เมื่อวันที่ 5 เมษายน