หวยหุ้น ต่างประเทศ 27 ธันวาคม 2564
ชื่อหุ้น/รอบ | สามตัวบน | สองตัวล่าง |
ดาวโจนส์ | 238 | 82 |
นิเคอิเช้า | 112 | 47 |
นิเคอิบ่าย | 646 | 13 |
ฮั่งเส็งเช้า | ปิด | ปิด |
ฮั่งเส็งบ่าย | ปิด | ปิด |
จีนเช้า | 175 | 42 |
จีนบ่าย | 565 | 32 |
ไต้หวัน | 894 | 30 |
เกาหลี | 227 | 03 |
หวยหุ้น ต่างประเทศ 27 ธันวาคม 2564
ชื่อหุ้น/รอบ | สามตัวบน | สองตัวล่าง |
ดาวโจนส์ | 238 | 82 |
นิเคอิเช้า | 112 | 47 |
นิเคอิบ่าย | 646 | 13 |
ฮั่งเส็งเช้า | ปิด | ปิด |
ฮั่งเส็งบ่าย | ปิด | ปิด |
จีนเช้า | 175 | 42 |
จีนบ่าย | 565 | 32 |
ไต้หวัน | 894 | 30 |
เกาหลี | 227 | 03 |
แม่ค้าขายผลไม้ อ.คูเ
เมื่อไม่กี่วันที่ผ่า