หวยหุ้น ต่างประเทศ 24 กันยายน 2564
ชื่อหุ้น/รอบ | สามตัวบน | สองตัวล่าง |
ดาวโจนส์ | 800 | 18 |
นิเคอิเช้า | 089 | 49 |
นิเคอิบ่าย | 881 | 41 |
ฮั่งเส็งเช้า | 411 | 87 |
ฮั่งเส็งบ่าย | 216 | 82 |
จีนเช้า | 287 | 51 |
จีนบ่าย | 785 | 51 |
ไต้หวัน | 019 | 97 |
เกาหลี | 270 | 21 |
หวยหุ้น ต่างประเทศ 24 กันยายน 2564
ชื่อหุ้น/รอบ | สามตัวบน | สองตัวล่าง |
ดาวโจนส์ | 800 | 18 |
นิเคอิเช้า | 089 | 49 |
นิเคอิบ่าย | 881 | 41 |
ฮั่งเส็งเช้า | 411 | 87 |
ฮั่งเส็งบ่าย | 216 | 82 |
จีนเช้า | 287 | 51 |
จีนบ่าย | 785 | 51 |
ไต้หวัน | 019 | 97 |
เกาหลี | 270 | 21 |
แม่ค้าขายผลไม้ อ.คูเ