หวยหุ้น ต่างประเทศ 23 กุมภาพันธ์ 2564
ชื่อหุ้น/รอบ | สามตัวบน | สองตัวล่าง |
ดาวโจนส์ | 735 | 66 |
นิเคอิเช้า | ปิด | ปิด |
นิเคอิบ่าย | ปิด | ปิด |
ฮั่งเส็งเช้า | 920 | 37 |
ฮั่งเส็งบ่าย | 264 | 81 |
จีนเช้า | 545 | 50 |
จีนบ่าย | 325 | 70 |
ไต้หวัน | 340 | 24 |
เกาหลี | 192 | 08 |
หวยหุ้น ต่างประเทศ 23 กุมภาพันธ์ 2564
ชื่อหุ้น/รอบ | สามตัวบน | สองตัวล่าง |
ดาวโจนส์ | 735 | 66 |
นิเคอิเช้า | ปิด | ปิด |
นิเคอิบ่าย | ปิด | ปิด |
ฮั่งเส็งเช้า | 920 | 37 |
ฮั่งเส็งบ่าย | 264 | 81 |
จีนเช้า | 545 | 50 |
จีนบ่าย | 325 | 70 |
ไต้หวัน | 340 | 24 |
เกาหลี | 192 | 08 |
เมื่อวันที่ 16 ธันวา
หลังการประกาศรางวัลส