หวยหุ้น ต่างประเทศ 23 กันยายน 2564
ชื่อหุ้น/รอบ | สามตัวบน | สองตัวล่าง |
ดาวโจนส์ | 482 | 50 |
นิเคอิเช้า | ปิด | ปิด |
นิเคอิบ่าย | ปิด | ปิด |
ฮั่งเส็งเช้า | 852 | 98 |
ฮั่งเส็งบ่าย | 098 | 44 |
จีนเช้า | 876 | 68 |
จีนบ่าย | 736 | 28 |
ไต้หวัน | 822 | 40 |
เกาหลี | 691 | 15 |
หวยหุ้น ต่างประเทศ 23 กันยายน 2564
ชื่อหุ้น/รอบ | สามตัวบน | สองตัวล่าง |
ดาวโจนส์ | 482 | 50 |
นิเคอิเช้า | ปิด | ปิด |
นิเคอิบ่าย | ปิด | ปิด |
ฮั่งเส็งเช้า | 852 | 98 |
ฮั่งเส็งบ่าย | 098 | 44 |
จีนเช้า | 876 | 68 |
จีนบ่าย | 736 | 28 |
ไต้หวัน | 822 | 40 |
เกาหลี | 691 | 15 |
เมื่อวันที่ 16 มิ.ย.