หวยหุ้น ต่างประเทศ 23 กรกฎาคม 2564
ชื่อหุ้น/รอบ | สามตัวบน | สองตัวล่าง |
ดาวโจนส์ | 155 | 20 |
นิเคอิเช้า | ปิด | ปิด |
นิเคอิบ่าย | ปิด | ปิด |
ฮั่งเส็งเช้า | 823 | 61 |
ฮั่งเส็งบ่าย | 198 | 86 |
จีนเช้า | 730 | 89 |
จีนบ่าย | 857 | 62 |
ไต้หวัน | 292 | 59 |
เกาหลี | 721 | 06 |
หวยหุ้น ต่างประเทศ 23 กรกฎาคม 2564
ชื่อหุ้น/รอบ | สามตัวบน | สองตัวล่าง |
ดาวโจนส์ | 155 | 20 |
นิเคอิเช้า | ปิด | ปิด |
นิเคอิบ่าย | ปิด | ปิด |
ฮั่งเส็งเช้า | 823 | 61 |
ฮั่งเส็งบ่าย | 198 | 86 |
จีนเช้า | 730 | 89 |
จีนบ่าย | 857 | 62 |
ไต้หวัน | 292 | 59 |
เกาหลี | 721 | 06 |
เมื่อวันที่ 27 ส.ค.