หวยหุ้น ต่างประเทศ 22 ตุลาคม 2563
ชื่อหุ้น/รอบ | สามตัวบน | สองตัวล่าง |
ดาวโจนส์ | 366 | 84 |
นิเคอิเช้า | 485 | 61 |
นิเคอิบ่าย | 427 | 19 |
ฮั่งเส็งเช้า | 911 | 31 |
ฮั่งเส็งบ่าย | 613 | 71 |
จีนเช้า | 123 | 68 |
จีนบ่าย | 618 | 73 |
ไต้หวัน | 703 | 78 |
เกาหลี | 841 | 80 |
หลังจากที่ บิ๊กตู่ ห
เมื่อวันที่ 25 กันยา
เมื่อวันที่ 22 มิ.ย.